हमारे पास अब Mahindra की सभी कारों की फुल और फाइनल, कन्फर्म्ड वेरिएंट-वाइज GST प्राइस लिस्ट है, साथ ही GST रेट कट कंपैरिजन और परसेंटेज चेंज भी। इस आर्टिकल में आप हर Mahindra मॉडल की पुरानी और नई (रीवाइज्ड) GST कीमतें तुलना करके देख सकते हैं, ताकि तय कर सकें कि कौन-सी कार बुक करनी है।
अपडेटेड (23 सितंबर, 2025): ध्यान दें, ये Mahindra कारों और SUVs की फुल और फाइनल GST कीमतें हैं। नई कीमतें कल, 22 सितंबर, 2025 से लागू हो चुकी हैं।
प्राइस कट के बाद Mahindra कारों और SUVs के दाम अधिकतम 10.51% या Rs. 1.56 लाख तक कम हुए हैं। XUV 3XO AX7 L डीज़ल-मैनुअल में सबसे ज्यादा कीमत में गिरावट दर्ज हुई है। एब्सोल्यूट अमाउंट और परसेंटेज—दोनों के हिसाब से—XUV3XO सभी Mahindra कारों और SUVs में टॉप पर है।
मॉडल-वाइज Mahindra में प्राइस रिडक्शन
यहां सभी Mahindra कारों की रीवाइज्ड GST कीमतों का वेरिएंट-वाइज ओवरव्यू दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप संबंधित मॉडल के डेडिकेटेड आर्टिकल पर जा सकते हैं।
XUV 3XO
Mahindra XUV 3XO में GST प्राइस ड्रॉप Rs. 70,700 से Rs. 1.56 लाख के बीच है। यानी XUV 3XO खरीदारों को अधिकतम 10.42% तक फ्लैट रेट कट मिल रहा है।
फाइनल Mahindra XUV 3XO नई GST रेट लिस्ट
पुरानी बनाम नई कीमत (कटौती) तुलना
1.2L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
MX1 | Rs. 7,99,000 | -Rs. 70,700 | Rs. 7,28,300 | -8.85% |
RevX M | Rs. 8,94,000 | -Rs. 79,100 | Rs. 8,14,900 | -8.85% |
RevX M (O) | Rs. 9,44,000 | -Rs. 83,500 | Rs. 8,60,500 | -8.85% |
MX2 Pro | Rs. 9,54,000 | -Rs. 84,400 | Rs. 8,69,600 | -8.85% |
MX3 | Rs. 9,74,001 | -Rs. 86,202 | Rs. 8,87,799 | -8.85% |
MX3 Pro | Rs. 9,99,000 | -Rs. 88,400 | Rs. 9,10,600 | -8.85% |
AX5 | Rs. 10,99,000 | -Rs. 99,100 | Rs. 9,99,900 | -9.02% |
1.2L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC)
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
MX2 Pro | Rs. 10,54,000 | -Rs. 93,200 | Rs. 9,60,800 | -8.84% |
MX3 | Rs. 11,40,000 | -Rs. 1,00,799 | Rs. 10,39,201 | -8.84% |
MX3 Pro | Rs. 11,69,000 | -Rs. 1,03,400 | Rs. 10,65,600 | -8.85% |
AX5 | Rs. 12,49,000 | -Rs. 1,10,500 | Rs. 11,38,500 | -8.85% |
1.2L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल DI
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
RevX A | Rs. 11,79,000 | -Rs. 1,04,300 | Rs. 10,74,700 | -8.85% |
AX5 L | Rs. 12,62,000 | -Rs. 1,11,600 | Rs. 11,50,400 | -8.84% |
AX7 | Rs. 12,79,500 | -Rs. 1,13,200 | Rs. 11,66,300 | -8.85% |
AX7 L | Rs. 13,99,000 | -Rs. 1,23,699 | Rs. 12,75,301 | -8.84% |
1.2L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC) DI
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
RevX A | Rs. 12,99,000 | -Rs. 1,14,900 | Rs. 11,84,100 | -8.85% |
AX5 L | Rs. 13,94,000 | -Rs. 1,23,300 | Rs. 12,70,700 | -8.85% |
AX7 | Rs. 13,99,000 | -Rs. 1,23,699 | Rs. 12,75,301 | -8.84% |
AX7 L | Rs. 15,79,500 | -Rs. 1,39,700 | Rs. 14,39,800 | -8.84% |
1.5L टर्बो डीज़ल-मैनुअल
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
MX2 | Rs. 9,99,001 | -Rs. 1,04,101 | Rs. 8,94,900 | -10.42% |
MX2 Pro | Rs. 10,64,000 | -Rs. 1,10,899 | Rs. 9,53,101 | -10.42% |
MX3 | Rs. 10,99,000 | -Rs. 1,14,500 | Rs. 9,84,500 | -10.42% |
MX3 Pro | Rs. 11,56,000 | -Rs. 1,20,499 | Rs. 10,35,501 | -10.42% |
AX5 | Rs. 12,19,000 | -Rs. 1,27,000 | Rs. 10,92,000 | -10.42% |
AX7 | Rs. 13,89,000 | -Rs. 1,44,701 | Rs. 12,44,299 | -10.42% |
AX7 L | Rs. 14,99,001 | -Rs. 1,56,201 | Rs. 13,42,800 | -10.42% |
1.5L टर्बो डीज़ल-ऑटो (AMT)
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
MX3 | Rs. 11,95,999 | -Rs. 1,24,599 | Rs. 10,71,400 | -10.42% |
AX5 | Rs. 12,99,000 | -Rs. 1,35,299 | Rs. 11,63,701 | -10.42% |
AX7 | Rs. 14,69,999 | -Rs. 1,53,199 | Rs. 13,16,800 | -10.42% |
Bolero (Std)
Mahindra Bolero Standard में GST प्राइस ड्रॉप Rs. 1.02 लाख से Rs. 1.14 लाख के बीच है। यानी स्टैंडर्ड बोलेरो खरीदारों को अधिकतम 10.51% तक रेट कट मिल रहा है।
फाइनल Mahindra Bolero नई GST रेट लिस्ट
पुरानी बनाम नई कीमत (कटौती) तुलना
1.5L टर्बो डीज़ल-मैनुअल
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
B2 | Rs. 9,70,001 | -Rs. 1,01,900 | Rs. 8,68,101 | -10.51% |
B4 | Rs. 9,81,400 | -Rs. 1,02,400 | Rs. 8,79,000 | -10.43% |
B6 | Rs. 9,99,900 | -Rs. 1,04,300 | Rs. 8,95,600 | -10.43% |
B6 (O) | Rs. 10,92,600 | -Rs. 1,14,300 | Rs. 9,78,300 | -10.46% |
Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo में GST प्राइस ड्रॉप Rs. 1.04 लाख से Rs. 1.27 लाख के बीच है। यानी Bolero Neo खरीदारों को अधिकतम 10.46% तक रेट कट मिल रहा है।
फाइनल Mahindra Bolero Neo नई GST रेट लिस्ट
पुरानी बनाम नई कीमत (कटौती) तुलना
1.5L टर्बो डीज़ल-मैनुअल
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
N4 | Rs. 9,96,600 | -Rs. 1,04,200 | Rs. 8,92,400 | -10.46% |
N8 | Rs. 10,65,800 | -Rs. 1,11,401 | Rs. 9,54,399 | -10.45% |
N8 | Rs. 11,49,500 | -Rs. 1,20,100 | Rs. 10,29,400 | -10.45% |
N10 (O) | Rs. 12,17,500 | -Rs. 1,27,200 | Rs. 10,90,300 | -10.45% |
Bolero Neo Plus
Mahindra Bolero Neo Plus में GST प्राइस ड्रॉप Rs. 62,401 से Rs. 1.16 लाख तक है। यानी Bolero Neo Plus खरीदारों को अधिकतम 8.24% तक रेट कट मिल रहा है।
फाइनल Mahindra Bolero Neo Plus नई GST रेट लिस्ट
पुरानी बनाम नई कीमत (कटौती) तुलना
2.2L टर्बो डीज़ल-मैनुअल
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
P4 (9S) | Rs. 11,39,000 | -Rs. 62,401 | Rs. 10,76,599 | -5.48% |
P10 (9S) | Rs. 12,49,000 | -Rs. 68,600 | Rs. 11,80,400 | -5.49% |
P4 Ambu (5S) | Rs. 14,05,999 | -Rs. 1,15,799 | Rs. 12,90,200 | -8.24% |
- Bolero Camper
Mahindra Bolero Camper में GST प्राइस ड्रॉप Rs. 87,800 से Rs. 93,101 के बीच है। यानी Bolero Camper खरीदारों को अधिकतम 8.69% तक रेट कट मिल रहा है।
फाइनल Mahindra Bolero Camper नई GST रेट लिस्ट
पुरानी बनाम नई कीमत (कटौती) तुलना
2.5L टर्बो डीज़ल-मैनुअल
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
VX | Rs. 10,10,000 | -Rs. 87,800 | Rs. 9,22,200 | -8.69% |
2WD | Rs. 10,57,000 | -Rs. 87,000 | Rs. 9,70,000 | -8.23% |
4WD | Rs. 10,87,000 | -Rs. 89,301 | Rs. 9,97,699 | -8.22% |
ZX | Rs. 10,93,000 | -Rs. 93,101 | Rs. 9,99,899 | -8.52% |
Bolero Pickup
Mahindra Bolero Pick Up में GST प्राइस ड्रॉप Rs. 65,403 से Rs. 73,001 के बीच है। यानी Bolero Pickup खरीदारों को अधिकतम 7.17% तक फ्लैट रेट कट मिल रहा है।
फाइनल Mahindra Bolero Pickup नई GST रेट लिस्ट
पुरानी बनाम नई कीमत (कटौती) तुलना
2.5L टर्बो डीज़ल-मैनुअल
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
MS CBC 1.3T | Rs. 9,70,002 | -Rs. 65,403 | Rs. 9,04,599 | -6.74% |
MS CBC 4WD 1.3T | Rs. 10,02,000 | -Rs. 66,901 | Rs. 9,35,099 | -6.68% |
MS FB 1.3T | Rs. 10,22,999 | -Rs. 66,799 | Rs. 9,56,200 | -6.53% |
4WD 1.3T | Rs. 10,32,000 | -Rs. 74,000 | Rs. 9,58,000 | -7.17% |
FB 1.3T | Rs. 10,33,001 | -Rs. 70,201 | Rs. 9,62,800 | -6.80% |
FB AC 1.3T | Rs. 10,58,701 | -Rs. 73,001 | Rs. 9,85,700 | -6.90% |
Marazzo
Mahindra Marazzo में GST प्राइस ड्रॉप Rs. 53,500 से Rs. 62,300 के बीच है। यानी Marazzo खरीदारों को अधिकतम 3.67% तक रेट कट मिल रहा है।
फाइनल Mahindra Marazzo नई GST रेट लिस्ट
पुरानी बनाम नई कीमत (कटौती) तुलना
1.5L टर्बो डीज़ल-मैनुअल
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
M2 7S | Rs. 14,59,400 | -Rs. 53,500 | Rs. 14,05,900 | -3.67% |
M2 8S | Rs. 14,59,400 | -Rs. 53,500 | Rs. 14,05,900 | -3.67% |
M4 Plus 7S | Rs. 15,86,001 | -Rs. 58,201 | Rs. 15,27,800 | -3.67% |
M4 Plus 8S | Rs. 15,94,200 | -Rs. 58,500 | Rs. 15,35,700 | -3.67% |
M6 Plus 7S | Rs. 16,92,001 | -Rs. 62,001 | Rs. 16,30,000 | -3.66% |
M6 Plus 8S | Rs. 17,00,200 | -Rs. 62,300 | Rs. 16,37,900 | -3.66% |
Thar (3-door)
Mahindra Thar 3-door में GST प्राइस ड्रॉप Rs. 81,400 से Rs. 1.35 लाख के बीच है। यानी 3-डोर Thar खरीदारों को अधिकतम 10.30% तक रेट कट मिल रहा है।
फाइनल Mahindra Thar नई GST रेट लिस्ट
पुरानी बनाम नई कीमत (कटौती) तुलना
1.5L टर्बो डीज़ल-मैनुअल
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
AX (O) 2WD Hard Top | Rs. 11,50,001 | -Rs. 1,18,401 | Rs. 10,31,600 | -10.30% |
LX 2WD Hard Top | Rs. 13,16,000 | -Rs. 1,35,400 | Rs. 11,80,600 | -10.29% |
2.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
AX (O) 4WD Soft Top | Rs. 14,49,000 | -Rs. 83,201 | Rs. 13,65,799 | -5.74% |
LX 4WD Hard Top | Rs. 15,20,000 | -Rs. 87,200 | Rs. 14,32,800 | -5.74% |
2.0L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC)
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
LX 2WD Hard Top | Rs. 14,42,000 | -Rs. 81,400 | Rs. 13,60,600 | -5.64% |
LX 4WD Soft Top | Rs. 16,65,000 | -Rs. 95,500 | Rs. 15,69,500 | -5.74% |
LX 4WD Hard Top | Rs. 16,80,000 | -Rs. 96,400 | Rs. 15,83,600 | -5.74% |
2.2L टर्बो डीज़ल-मैनुअल
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
AX (O) 4WD Soft Top | Rs. 14,99,000 | -Rs. 86,100 | Rs. 14,12,900 | -5.74% |
AX (O) 4WD Hard Top | Rs. 15,14,900 | -Rs. 86,901 | Rs. 14,27,999 | -5.74% |
LX 4WD Soft Top | Rs. 15,90,000 | -Rs. 91,200 | Rs. 14,98,800 | -5.74% |
LX 4WD Hard Top | Rs. 16,12,000 | -Rs. 92,500 | Rs. 15,19,500 | -5.74% |
2.2L टर्बो डीज़ल-ऑटो (TC)
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
LX 4WD Soft Top | Rs. 17,29,000 | -Rs. 99,200 | Rs. 16,29,800 | -5.74% |
LX 4WD Hard Top | Rs. 17,62,000 | -Rs. 1,01,100 | Rs. 16,60,900 | -5.74% |
Thar Roxx (Thar 5-door)
Mahindra Thar Roxx (5-door) में GST प्राइस ड्रॉप Rs. 73,900 से Rs. 1.33 लाख के बीच है। यानी 5-डोर Thar Roxx खरीदारों को करीब 6.06% का फ्लैट रेट कट मिल रहा है।
फाइनल Mahindra Thar Roxx नई GST रेट लिस्ट
पुरानी बनाम नई कीमत (कटौती) तुलना
2.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
MX1 2WD | Rs. 12,99,000 | -Rs. 73,900 | Rs. 12,25,100 | -5.69% |
MX5 2WD | Rs. 16,69,999 | -Rs. 94,999 | Rs. 15,75,000 | -5.69% |
2.0L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC)
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
MX3 2WD | Rs. 15,29,000 | -Rs. 87,000 | Rs. 14,42,000 | -5.69% |
MX5 2WD | Rs. 18,19,000 | -Rs. 1,03,400 | Rs. 17,15,600 | -5.68% |
AX7L 2WD | Rs. 20,69,000 | -Rs. 1,17,700 | Rs. 19,51,300 | -5.69% |
2.2L टर्बो डीज़ल-मैनुअल
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
MX1 2WD | Rs. 14,29,000 | -Rs. 81,300 | Rs. 13,47,700 | -5.69% |
MX3 2WD | Rs. 16,29,000 | -Rs. 92,600 | Rs. 15,36,400 | -5.68% |
AX3L 2WD | Rs. 17,29,000 | -Rs. 98,300 | Rs. 16,30,700 | -5.69% |
MX5 2WD | Rs. 17,29,000 | -Rs. 98,300 | Rs. 16,30,700 | -5.69% |
MX5 4WD Mocha | Rs. 19,39,000 | -Rs. 1,10,300 | Rs. 18,28,700 | -5.69% |
MX5 4WD | Rs. 19,39,000 | -Rs. 1,10,300 | Rs. 18,28,700 | -5.69% |
AX7L 2WD | Rs. 19,79,000 | -Rs. 1,12,500 | Rs. 18,66,500 | -5.68% |
AX7L 4WD | Rs. 21,89,000 | -Rs. 1,24,499 | Rs. 20,64,501 | -5.69% |
AX7L 4WD Mocha | Rs. 21,89,000 | -Rs. 1,24,500 | Rs. 20,64,500 | -5.69% |
2.2L टर्बो डीज़ल-ऑटो (TC)
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
MX3 2WD | Rs. 17,79,000 | -Rs. 1,01,200 | Rs. 16,77,800 | -5.69% |
MX5 2WD | Rs. 18,79,000 | -Rs. 1,06,900 | Rs. 17,72,100 | -5.69% |
AX5L 2WD | Rs. 19,29,000 | -Rs. 1,09,701 | Rs. 18,19,299 | -5.69% |
AX7L 2WD | Rs. 21,29,000 | -Rs. 1,29,099 | Rs. 19,99,901 | -6.06% |
2.2L टर्बो डीज़ल-ऑटो (TC) – 175PS
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
AX5L 4WD | Rs. 21,39,000 | -Rs. 1,21,600 | Rs. 20,17,400 | -5.68% |
AX5L 4WD Mocha | Rs. 21,39,000 | -Rs. 1,21,600 | Rs. 20,17,400 | -5.68% |
AX7L 4WD | Rs. 23,39,000 | -Rs. 1,33,000 | Rs. 22,06,000 | -5.69% |
AX7L 4WD Mocha | Rs. 23,39,000 | -Rs. 1,33,001 | Rs. 22,05,999 | -5.69% |
Scorpio Classic
Mahindra Scorpio Classic में GST प्राइस ड्रॉप Rs. 79,299 से Rs. 1.01 लाख के बीच है। यानी Scorpio Classic खरीदारों को अधिकतम 5.76% तक रेट कट मिल रहा है।
फाइनल Mahindra Scorpio Classic नई GST रेट लिस्ट
पुरानी बनाम नई कीमत (कटौती) तुलना
2.2L टर्बो डीज़ल-मैनुअल
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
S 7S (Side Facing) | Rs. 13,76,999 | -Rs. 79,299 | Rs. 12,97,700 | -5.76% |
S 9S (Side Facing) | Rs. 13,99,599 | -Rs. 80,000 | Rs. 13,19,599 | -5.72% |
S11 7S (Side Facing) | Rs. 17,71,998 | -Rs. 1,01,499 | Rs. 16,70,499 | -5.73% |
S11 7S (Captain Chair) | Rs. 17,71,998 | -Rs. 1,01,499 | Rs. 16,70,499 | -5.73% |
Scorpio N
Mahindra Scorpio N में GST प्राइस ड्रॉप Rs. 79,000 से Rs. 1.45 लाख के बीच है। यानी Scorpio N खरीदारों को अधिकतम 6.33% तक रेट कट मिल रहा है।
फाइनल Mahindra Scorpio N नई GST रेट लिस्ट
पुरानी बनाम नई कीमत (कटौती) तुलना
2.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
Z2 (E) | Rs. 13,99,200 | -Rs. 79,000 | Rs. 13,20,200 | -5.65% |
Z4 (E) | Rs. 15,77,000 | -Rs. 89,001 | Rs. 14,87,999 | -5.64% |
Z8S | Rs. 17,57,999 | -Rs. 99,199 | Rs. 16,58,800 | -5.64% |
Z8T | Rs. 20,29,000 | -Rs. 1,14,500 | Rs. 19,14,500 | -5.64% |
Z8T Carbon | Rs. 20,49,000 | -Rs. 1,15,700 | Rs. 19,33,300 | -5.65% |
Z8L ADAS | Rs. 21,35,000 | -Rs. 1,35,100 | Rs. 19,99,900 | -6.33% |
Z8L Carbon ADAS | Rs. 21,55,000 | -Rs. 1,21,601 | Rs. 20,33,399 | -5.64% |
Z8L 6 Seater ADAS | Rs. 21,59,999 | -Rs. 1,21,899 | Rs. 20,38,100 | -5.64% |
2.0L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC)
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
Z4 | Rs. 17,39,001 | -Rs. 98,201 | Rs. 16,40,800 | -5.65% |
Z8S | Rs. 19,05,999 | -Rs. 1,07,599 | Rs. 17,98,400 | -5.65% |
Z8T | Rs. 21,71,000 | -Rs. 1,22,500 | Rs. 20,48,500 | -5.64% |
Z8T Carbon | Rs. 21,91,000 | -Rs. 1,23,701 | Rs. 20,67,299 | -5.65% |
Z8L ADAS | Rs. 22,77,001 | -Rs. 1,28,500 | Rs. 21,48,501 | -5.64% |
Z8L 6 Seater ADAS | Rs. 22,95,999 | -Rs. 1,29,600 | Rs. 21,66,399 | -5.64% |
Z8L Carbon ADAS | Rs. 22,97,000 | -Rs. 1,29,700 | Rs. 21,67,300 | -5.65% |
2.2L टर्बो डीज़ल-मैनुअल
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
Z2 (E) | Rs. 14,49,001 | -Rs. 81,800 | Rs. 13,67,201 | -5.65% |
Z4 (E) | Rs. 16,21,000 | -Rs. 91,500 | Rs. 15,29,500 | -5.64% |
Z4 4WD (E) | Rs. 18,35,000 | -Rs. 1,03,600 | Rs. 17,31,400 | -5.65% |
Z6 | Rs. 17,24,999 | -Rs. 97,399 | Rs. 16,27,600 | -5.65% |
Z8 S | Rs. 18,56,000 | -Rs. 1,04,800 | Rs. 17,51,200 | -5.65% |
Z8 | Rs. 19,67,000 | -Rs. 1,10,999 | Rs. 18,56,001 | -5.64% |
Z8T | Rs. 20,69,000 | -Rs. 1,16,800 | Rs. 19,52,200 | -5.65% |
Z8T Carbon | Rs. 20,89,000 | -Rs. 1,17,901 | Rs. 19,71,099 | -5.64% |
Z8L ADAS | Rs. 21,75,001 | -Rs. 1,23,000 | Rs. 20,52,001 | -5.66% |
Z8L Carbon ADAS | Rs. 21,95,000 | -Rs. 1,24,800 | Rs. 20,70,200 | -5.69% |
Z8L 6 Seater ADAS | Rs. 22,12,001 | -Rs. 1,24,900 | Rs. 20,87,101 | -5.65% |
Z8T 4WD | Rs. 22,80,001 | -Rs. 1,28,701 | Rs. 21,51,300 | -5.64% |
Z8L 4WD | Rs. 23,85,999 | -Rs. 1,34,699 | Rs. 22,51,300 | -5.65% |
Z8T 4WD Carbon | Rs. 23,00,000 | -Rs. 1,29,800 | Rs. 21,70,200 | -5.64% |
Z8L 4WD Carbon | Rs. 24,06,000 | -Rs. 1,35,900 | Rs. 22,70,100 | -5.65% |
2.2L टर्बो डीज़ल-ऑटो (TC)
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
Z4 | Rs. 17,86,000 | -Rs. 1,00,800 | Rs. 16,85,200 | -5.64% |
Z6 | Rs. 18,91,000 | -Rs. 1,06,700 | Rs. 17,84,300 | -5.64% |
Z8S | Rs. 19,56,000 | -Rs. 1,10,400 | Rs. 18,45,600 | -5.64% |
Z8 | Rs. 21,22,000 | -Rs. 1,22,100 | Rs. 19,99,900 | -5.75% |
Z8T | Rs. 22,18,000 | -Rs. 1,25,199 | Rs. 20,92,801 | -5.64% |
Z8T Carbon | Rs. 22,38,000 | -Rs. 1,26,300 | Rs. 21,11,700 | -5.64% |
Z8L ADAS | Rs. 23,24,000 | -Rs. 1,31,000 | Rs. 21,93,000 | -5.64% |
Z8L Carbon | Rs. 23,44,000 | -Rs. 1,32,299 | Rs. 22,11,701 | -5.64% |
Z8L 6 Seater | Rs. 23,47,999 | -Rs. 1,32,500 | Rs. 22,15,499 | -5.64% |
Z8T 4WD | Rs. 24,36,000 | -Rs. 1,37,500 | Rs. 22,98,500 | -5.64% |
Z8T 4WD Carbon | Rs. 24,56,000 | -Rs. 1,38,600 | Rs. 23,17,400 | -5.64% |
Z8L 4WD | Rs. 25,42,001 | -Rs. 1,43,501 | Rs. 23,98,500 | -5.65% |
Z8L 4WD Carbon | Rs. 25,62,000 | -Rs. 1,44,601 | Rs. 24,17,399 | -5.64% |
XUV 700
Mahindra XUV 700 में GST प्राइस ड्रॉप Rs. 83,201 से Rs. 1.43 लाख के बीच है। यानी XUV700 खरीदारों को अधिकतम 5.74% तक रेट कट मिल रहा है।
फाइनल Mahindra XUV 700 नई GST रेट लिस्ट
पुरानी बनाम नई कीमत (कटौती) तुलना
2.0L टर्बो पेट्रोल-मैनुअल
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
MX 7S | Rs. 14,49,001 | -Rs. 83,201 | Rs. 13,65,800 | -5.74% |
MX (E) 7S | Rs. 14,99,000 | -Rs. 86,100 | Rs. 14,12,900 | -5.74% |
AX5 S 7S | Rs. 16,88,999 | -Rs. 96,899 | Rs. 15,92,100 | -5.74% |
AX5 Select (E) 7S | Rs. 17,38,998 | -Rs. 99,798 | Rs. 16,39,200 | -5.74% |
AX5 7S | Rs. 18,33,998 | -Rs. 1,05,198 | Rs. 17,28,800 | -5.74% |
AX5 (E) 7S | Rs. 18,83,999 | -Rs. 1,07,999 | Rs. 17,76,000 | -5.73% |
AX7 7S | Rs. 19,49,000 | -Rs. 1,11,701 | Rs. 18,37,299 | -5.73% |
AX7 6S | Rs. 19,68,999 | -Rs. 1,12,899 | Rs. 18,56,100 | -5.73% |
AX7 Ebony 7S | Rs. 19,64,000 | -Rs. 1,12,599 | Rs. 18,51,401 | -5.73% |
AX7 Ebony 6S | Rs. 19,83,999 | -Rs. 1,13,699 | Rs. 18,70,300 | -5.73% |
2.0L टर्बो पेट्रोल-ऑटो (TC)
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
AX5 Select 7S | Rs. 18,64,000 | -Rs. 1,06,900 | Rs. 17,57,100 | -5.73% |
AX5 7S | Rs. 19,93,999 | -Rs. 1,14,299 | Rs. 18,79,700 | -5.73% |
AX7 7S | Rs. 20,98,999 | -Rs. 1,20,298 | Rs. 19,78,701 | -5.73% |
AX7 6S | Rs. 21,19,000 | -Rs. 1,21,400 | Rs. 19,97,600 | -5.73% |
AX7 Luxury 7S | Rs. 23,18,999 | -Rs. 1,32,799 | Rs. 21,86,200 | -5.73% |
AX7 Luxury 6S | Rs. 23,39,000 | -Rs. 1,34,000 | Rs. 22,05,000 | -5.73% |
AX7 Ebony 7S | Rs. 21,14,001 | -Rs. 1,21,101 | Rs. 19,92,900 | -5.73% |
AX7 Ebony 6S | Rs. 21,34,000 | -Rs. 1,22,301 | Rs. 20,11,699 | -5.73% |
AX7 L Ebony 7S | Rs. 23,33,999 | -Rs. 1,33,700 | Rs. 22,00,299 | -5.73% |
AX7 L Ebony 6S | Rs. 23,53,999 | -Rs. 1,34,799 | Rs. 22,19,200 | -5.73% |
2.2L टर्बो डीज़ल-मैनुअल
वेरिएंट | पुरानी कीमत | अंतर | नई कीमत | % बदलाव |
---|---|---|---|---|
MX 7S | Rs. 14,99,000 | -Rs. 86,000 | Rs. 14,13,000 | -5.74% |
MX (E) 7S | Rs. 15,49,000 | -Rs. 88,900 | Rs. 14,60,100 | -5.74% |
AX5 Select 7S | Rs. 17,73,997 | -Rs. 1,01,697 | Rs. 16,72,300 | -5.73% |
AX5 7S | Rs. 19,03,999 | -Rs. 1,09,200 | Rs. 17,94,799 | -5.74% |
AX7 7S | Rs. 19,98,999 | -Rs. 1,14,599 | Rs. 18,84,400 | -5.73% |
AX7 6S | Rs. 20,19,000 | -Rs. 1,15,700 | Rs. 19,03,300 | -5.73% |
AX7 Luxury 7S | Rs. 22,24,000 | -Rs. 1,27,400 | Rs. 20,96,600 | -5.73% |
AX7 Luxury 6S | Rs. 22,49,000 | -Rs. 1,28,800 | Rs. 21,20,200 |